Кольца колодцев
Сегодня без использования колец колодцев невозможно строительство городской инфраструктуры. Кольца колодцев практически незаменимы при строительстве коммуникаций: только они позволяют сделать прочные и долговечные смотровые ямы, узлы соединения труб и проводов, позволяют организовать канализацию или прокладку трубопровода.
Вы предлагаем приобрести кольца колодцев у нас. Компания «ТрансСтройМСК» работает в области создания и продажи бетонных изделий несколько лет, в течение которых мы смогли найти большое количество клиентов. Сегодня наша продукция встречается на многих инженерных коммуникациях не только Москвы, но и области. Нашими клиентами стали как крупные строительные компании столицы, так и большое количество частных лиц.
Кольца колодезные
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Внутренний диаметр (см.) | Толщина (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
КС-7-6/5 | 275 | 60 | 70 | 8 | 750 |
КС-7-9 | 410 | 90 | 70 | 8 | 1190 |
КС-7-10 | 435 | 100 | 70 | 8 | 1240 |
КС-7-10ч | 445 | 100 | 70 | 8 | 1450 |
КС-8-9 | 440 | 90 | 80 | 8 | 1460 |
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Диаметры D1/D2 (см.) | Диаметры d1/d2 (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Опорное кольцо К-1а | 160 | 18 | 100/83 | 72/60 | 1050 |
Кольца колодезные с днищем
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Внутренний диаметр (см.) | Толщина (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
КЦД-10-9 | 1000 | 90 | 100 | 8 | 2500 |
КЦД-15-9 | 1800 | 90 | 150 | 9 | 4145 |
КЦД-20-9 | 2600 | 90 | 200 | 10 | 7400 |
Колодцы унифицированные
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Внутренний диаметр (см.) | Наружный диаметр (см.) | Диаметр отверстия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-15 | 2820 | 190 | 150 | 180 | договорная (под заказ) | 14070 |
Вс-15 | 2560 | 180 | 150 | 166 | 120 | 13330 |
Вс-12 | 1800 | 180 | 120 | 136 | 80 | 8797 |
Вс-10 | 1350 | 180 | 100 | 116 | 70 | 6573 |
Вд-8 | 950 | 150 | 80 | 96 | 50 | 4900 |
Колодцы телефонные
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Телефонные колодцы ККС-2 | 1630 | 147 | 107 | 141 | 11232 |
Телефонные колодцы ККС-3 | 2730 | 207 | 117 | 181 | 14964 |
Телефонные колодцы СТК | 3530 | 245 | 130 | 201 | 20308 |
ККС-5-10 | 4850 | 303 | 156 | 201 | 27410 |
Крышки колодцев
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ОП-1к | 1000 | 170 | 170 | 32 | 4000 |
ОП-1д | 800 | 160 | 160 | 16 | 3950 |
УОП-6 (комплект) | 1100 | 160 | 102 | 33 | 10482 |
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Диаметр (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|
КЦП-10 | 280 | 15 | 120 | 1085 |
КЦП-15 | 710 | 15 | 170 | 2300 |
КЦП-20 | 1300 | 15 | 220 | 3910 |
ПВК-8 | 200 | 15 | 100 | 1232 |
ПК-12 | 500 | 15 | 140 | 1400 |
Днища колодцев
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Диаметр (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|
КЦД-10 | 424 | 11 | 120 | 1120 |
КЦД-15 | 950 | 14 | 170 | 2370 |
КЦД-20 | 1400 | 14 | 220 | 3975 |
Лестницы колодезные
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Цена за погонный метр (руб.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|
КЛ-1 | 198 | 45 | 1250 | 2500 |
ВЛ-2 | 182 | 20 | 1030 | 2060 |
Лестницы канализационные
Наименование | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|
КЛ-1 (е-1,98м) | 2500 |
КЛ-1 (е-2,6м) | 3250 |
КЛ-1 (е-3,0м) | 3750 |
КЛ-1 (е-3,5м) | 4375 |
КЛ-1 (е-4,0м) | 5000 |
Лестницы водосточные
Наименование | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|
ВЛ-2 (е-1,82м) | 2060 |
ВЛ-2 (е-2,6м) | 2678 |
ВЛ-2 (е-3,0м) | 3090 |
ВЛ-2 (е-3,5м) | 3605 |
ВЛ-2 (е-4,0м) | 4120 |
Люки чугунные
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Диаметр (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|
ЛЧ "К" "В" "Д" "ТС" (компл.) | 106 | 12 | 70 | 3938 |
ЛЧЛ (легкий) | 87 | 7.5 | 70 | 2622 |
ЛЧТМР"К" "В" "Д" "ТС" (ком) | 136 | 12 | 70 | 5408 |
ДК (комплект) | 106 | 12 | 70 | 4600 |
ЛПКЛ (люк полимерный) | 17 | 11 | 72 | 1250 |
Наименование | Масса (кг.) | Высота изделия (см.) | Диаметры D1/D2 (см.) | Диаметры d1/d2 (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ДБ (комплект) | 106 | 12 | 990 | 50 | 5085 |
Чем вы годно отличаемся от других компаний, производящий кольца колодцев?
- Во-первых, мы гордимся качеством своей продукции. Сегодня мы используем только особо тяжелые марки бетона, что позволяет нашей продукции быть самой прочной на современном рынке ЖБИ.
- Во-вторых, мы делаем все, чтобы наше предложение было самым выгодным для заказчика с экономической точки зрения. Мы понимаем, что цена порой – решающий фактор, и делаем все возможное, чтобы сделать стоимость нашей продукции ниже.
- Мы готовы самостоятельно доставить вам строительные материалы и кольца колодцев на ваш строительный объект. Мы лишаем заказчика необходимости самостоятельно решать эту проблему, беря все заботы по логистике на себя.
- Гарантиями нашей работы являются многочисленные отзывы различных юридических и физических лиц. Мы делаем все возможное, чтобы наш клиент был удовлетворен как качеством продукции, так и качеством обслуживания.
Производство колец колодцев
Производство колец колодцев начинается с создания необходимо формы. Так как мы делает не только готовые кольца колодцев, но и кольца колодцев под заказ, мы в некоторых случаях вынуждены создавать новые формы. Затем в них укладывается свежая арматура, нигде ранее не используемая, и проводиться ее монтаж. После чего происходит заливка бетоном марок М500 или М1000 в зависимости от требований клиента. После сушки, которая проходит в специальных сушильных печах, кольца колодцев набирают 80% от марочной прочности и уже готовы быть отвезенными на объект заказчику.
Кольца колодцев с доставкой
Купить кольца колодцев с доставкой хотят многие, поэтому мы прекрасно понимаем и осознаем необходимость доставки с помощью фирмы, занимающейся производством железобетонного оборудования. Поэтому вы можете полностью переложить условия доставки на нас.
Чтобы купить кольца колодца по низкой цене, просто свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы уверены, что сможем предложить вам наиболее выгодное решение, экономичней которого, мы уверены, вы с Москве не найдете.