Инженерные сооружения и коммуникации
Трубы асбоцементные безнапорные
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Диаметр (см.) | Толщина (см.) | Цена трубы (руб.) | Цена муфты (руб.) | Цена кольца (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТА-10 | 24 | 395 | 10 | 9 | 345 | 42 | договорная (под заказ) |
ТА-15 | 37 | 395 | 15 | 10 | 608 | 70 | договорная (под заказ) |
ТА-20 | 90 | 500 | 20 | 11 | 1359 | 131 | договорная (под заказ) |
ТА-25 | 124 | 500 | 25 | 12 | 2431 | 165 | договорная (под заказ) |
ТА-30 | 161 | 500 | 30 | 14 | 2743 | 206 | договорная (под заказ) |
Трубы асбоцементные напорные
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Диаметр (см.) | Толщина (см.) | Цена трубы (руб.) | Цена муфты (руб.) | Цена кольца (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТН-10 | 36 | 395 | 10 | 11 | 768 | 71 | 41 |
ТН-15 | 60 | 395 | 15 | 13.5 | 1050 | 98 | 53 |
ТН-20 | 122 | 500 | 20 | 17.5 | 1778 | 133 | 74 |
ТН-25 | 180 | 500 | 25 | 21.5 | 2983 | 153 | 94 |
ТН-30 | 238 | 500 | 30 | 29.5 | 3575 | 182 | 94 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Диаметр (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|
Т-40-50-2 | 1000 | 500 | 40 | 8100 |
ТБР-40-25-2* | 540 | 250 | 40 | 4358 |
ТБР-50-25-2* | 800 | 250 | 50 | 5300 |
Т-50-50-2 | 1600 | 500 | 50 | 10085 |
ТБР-60-25-2 | 1120 | 250 | 60 | 6650 |
Трубы коллектора
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Диаметр (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|
ТПФэ-200.25* | 7330 | 250 | 200 | 72936 |
ТПФэ-250.25* | 10200 | 250 | 250 | 94695 |
ТПФЭ-350.20* | 14450 | 200 | 350 | договорная (под заказ) |
Коллекторы разрезной системы, объемные секции коллекторов
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
РКР-30в | 9680 | 360 | 342 | 160 | договорная (под заказ) |
РКР-30н | 11280 | 360 | 344 | 201 | договорная (под заказ) |
РК-18-20 | 7030 | 320 | 200 | 224 | договорная (под заказ) |
РК-25-25 | 14300 | 360 | 278 | 282 | договорная (под заказ) |
Коллекторные балки
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
КБ-21 | 630 | 250 | 25 | 40 | 4592 |
КБ-25 | 730 | 290 | 25 | 40 | 5690 |
КБ-30 | 850 | 340 | 25 | 40 | 7718 |
КБ-36 | 2500 | 400 | 45 | 70 | 19367 |
КБ-42 | 2870 | 460 | 45 | 70 | 24580 |
Доборные балки
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ДБ-21 | 315 | 210 | 20 | 30 | 2893 |
ДБ-24 | 350 | 240 | 20 | 30 | 3368 |
ДБ-29 | 420 | 290 | 20 | 30 | 4069 |
ДБ-34 | 496 | 340 | 20 | 30 | 6407 |
ДБ-39 | 1950 | 390 | 40 | 50 | 18236 |
Плиты перекрытий колекторов
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
КП-12 | 420 | 120 | 120 | 16 | 2170 |
КП-21 | 2600 | 250 | 298 | 24 | 14828 |
КП-25 | 2180 | 290 | 208 | 24 | 12611 |
КП-30 | 2680 | 340 | 208 | 26 | 14328 |
КП-36 | 3300 | 400 | 208 | 28 | 17609 |
Стеновые блоки коллекторов
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
КУ-21 | 1700 | 60 | 60 | 229 | 12259 |
КС-21 | 2850 | 268 | 60 | 229 | 19660 |
КС-21д | 950 | 88 | 60 | 229 | 6358 |
КУ-25 | 1980 | 60 | 60 | 269 | 13457 |
КС-25 | 3180 | 268 | 60 | 269 | 20838 |
Плита днища коллектора
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
КД-21 | 500 | 70 | 208 | 14 | 4835 |
КД-25 | 780 | 110 | 208 | 14 | 6275 |
КД-30 | 1300 | 160 | 208 | 16 | 8172 |
КД-36 | 1800 | 220 | 208 | 16 | 10870 |
КД-42 | 2300 | 280 | 208 | 16 | 14350 |
Плиты перекрытий камер
Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ВП-16-6 | 380 | 160 | 60 | 16 | 1607 |
ВП-16-18 | 980 | 160 | 180 | 16 | 4659 |
ВП-19-18 | 1180 | 190 | 180 | 16 | 5235 |
ВП-19-6 | 430 | 190 | 60 | 16 | 1975 |
ВП-22-6 | 500 | 220 | 60 | 16 | 2277 |