Элементы зданий
Перемычки железобетонные
| Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПБ-10-1п | 20 | 100 | 12 | 6.5 | 257 |
| 2ПБ-10-1п | 42 | 100 | 12 | 14 | 337 |
| 1ПБ-13-1п | 25 | 129 | 12 | 6.5 | 284 |
| 2ПБ-13-1п | 54 | 129 | 12 | 14 | 388 |
| 3ПБ-13-37п | 85 | 129 | 12 | 22 | 571 |
Ступени для внутренних работ
| Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛС-9 | 93 | 90 | 30 | 15 | 651 |
| ЛС-9-1 (с закл) | 93 | 90 | 30 | 15 | 689 |
| ЛС-11 | 115 | 105 | 30 | 15 | 623 |
| ЛС-11-1 (с закл) | 115 | 105 | 30 | 15 | 712 |
| ЛС-12 | 133 | 120 | 30 | 15 | 700 |
Подвальные ступени
| Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛС-9-17 | 97 | 90 | 29 | 17 | договорная (под заказ) |
| ЛС-9-17-1 (с закл.) | 97 | 90 | 29 | 17 | договорная (под заказ) |
| ЛС-11-17 | 111 | 105 | 29 | 17 | договорная (под заказ) |
| ЛС-11-17-1 (с закл.) | 111 | 105 | 29 | 17 | договорная (под заказ) |
| ЛС-12-17 | 128 | 120 | 29 | 17 | договорная (под заказ) |
Фундаментные подушки
| Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЛ-6-12-4 | 420 | 120 | 60 | 30 | 1614 |
| ФЛ-6-24-4 | 825 | 240 | 60 | 30 | 2662 |
| ФЛ-8-12-3 | 550 | 120 | 80 | 30 | 1900 |
| ФЛ-8-24-3 | 1400 | 240 | 80 | 30 | 3558 |
| ФЛ-10-8-2 | 420 | 80 | 100 | 30 | 1535 |
Фундаментные блоки
| Наименование | Масса (кг.) | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота изделия (см.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС-24-3-6т | 970 | 238 | 30 | 58 | 1910 |
| ФБС-24-4-6т | 1300 | 238 | 40 | 58 | 2535 |
| ФБС-24-5-6т | 1630 | 238 | 50 | 58 | 3190 |
| ФБС-24-6-6т | 1960 | 238 | 60 | 58 | 3910 |
| ФБС-12-3-6т | 485 | 118 | 30 | 58 | 1015 |
Плиты перекрытий пустотные
| Наименование | Масса (кг.) | Цена за 1 шт. (руб.) |
|---|---|---|
| ПК - 24 - 10 - 8 | 725 | 4150 |
| ПК - 25 - 10 - 8 | 750 | 4208 |
| ПК - 26 - 10 - 8 | 800 | 4258 |
| ПК - 27 - 10 - 8 | 825 | 4307 |
| ПК - 28 - 10 - 8 | 850 | 4293 |